Sunday, 19. October 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | SV Gochsheim |
---|---|---|
54,56% | Chances | 45,44% |
7 | Current rank | 11 |
8 | Games | 8 |
4/0/4 | W/D/L (Total) | 3/0/5 |
3/0/1 | W/D/L (Home) | 1/0/3 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
12 | Points | 9 |
20 : 25 | Goals | 16 : 26 |
-5 | Difference | -10 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 |
FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 |
TSV Dürrenbüchig - SV Gochsheim
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
History
|