Sunday, 03. November 2019 14:30 |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 03. November 2019 | ||
Game time: 14:30 | ||
Time present: 00:00 | ||
Venue: FC Weiher |
Match preview
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
53,64% | Chances | 46,36% |
13 | Games | 13 |
8/1/4 | W/D/L (Total) | 5/6/2 |
3/1/3 | W/D/L (Home) | 3/4/0 |
5/0/1 | W/D/L (Away) | 2/2/2 |
25 | Points | 21 |
32 : 19 | Goals | 20 : 15 |
13 | Difference | 5 |
FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 3:1 |
FC Weiher - FC Germ. Untergrombach 2:4 | Highest home defeat | ---- |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC Weiher 0:3 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 0:2 |
TSV Rheinhausen - FC Weiher 3:0 | Highest loss away | SV Zeutern - FzG Münzesheim 2:1 |
FC Weiher - FzG Münzesheim
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-9 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
History
|