Sunday, 25. May 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
VfB Bretten 3 | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
35,94% | Chances | 64,07% |
10 | Current rank | 2 |
24 | Games | 24 |
8/4/12 | W/D/L (Total) | 16/3/5 |
5/3/4 | W/D/L (Home) | 7/2/3 |
3/1/8 | W/D/L (Away) | 9/1/2 |
28 | Points | 51 |
52 : 62 | Goals | 84 : 46 |
-10 | Difference | 38 |
VfB Bretten 3 - FC Fatihspor Oberderdingen 6:1 | Highest home victory | FC Obergrombach - FC Fatihspor Oberderdingen 14:1 |
VfB Bretten 3 - SV Gölshausen 1:5 | Highest home defeat | FC Obergrombach - FV Gondelsheim 1:5 |
SV 62 Bruchsal 2 - VfB Bretten 3 2:7 | Highest away win | TSV Dürrenbüchig - FC Obergrombach 0:7 |
SV Gölshausen - VfB Bretten 3 6:1 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - FC Obergrombach 4:1 |
VfB Bretten 3 - FC Obergrombach
Data from VfB Bretten 3
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
6-2 | 0 |
Goals | Frequency |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
6-2 | 0 |
Goals | Frequency |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
6-2 | 1 |
History
|