| Sunday, 10. May 2020 15:00 |
Match preview
Head-to-Head
| FC Weiher | Statistics | TSV Rheinhausen |
|---|---|---|
| 39,18% | Chances | 60,82% |
| 13 | Games | 12 |
| 8/1/4 | W/D/L (Total) | 11/0/1 |
| 3/1/3 | W/D/L (Home) | 7/0/0 |
| 5/0/1 | W/D/L (Away) | 4/0/1 |
| 25 | Points | 33 |
| 32 : 19 | Goals | 37 : 10 |
| 13 | Difference | 27 |
| FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:1 | Highest home victory | TSV Rheinhausen - SV Zeutern 8:0 |
| FC Weiher - FC Germ. Untergrombach 2:4 | Highest home defeat | ---- |
| Spvgg 1920 Oberhausen - FC Weiher 0:3 | Highest away win | FC Neibsheim - TSV Rheinhausen 0:3 |
| TSV Rheinhausen - FC Weiher 3:0 | Highest loss away | SV Philippsburg - TSV Rheinhausen 2:1 |
FC Weiher - TSV Rheinhausen
Data from FC Weiher
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-3 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 2 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©