Saturday, 30. May 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
33,33% | Chances | 66,67% |
7 | Current rank | 3 |
8 | Games | 8 |
4/0/4 | W/D/L (Total) | 6/1/1 |
3/0/1 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 4/0/0 |
12 | Points | 19 |
20 : 25 | Goals | 27 : 6 |
-5 | Difference | 21 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:3 |
FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 |
FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | ---- |
TSV Dürrenbüchig - FV Gondelsheim
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
History
|