| Sunday, 08. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| FzG Münzesheim | Statistics | TSV Oberöwisheim |
|---|---|---|
| 65,73% | Chances | 34,28% |
| 1 | Current rank | 6 |
| 8 | Games | 8 |
| 7/1/0 | W/D/L (Total) | 3/3/2 |
| 4/0/0 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
| 3/1/0 | W/D/L (Away) | 2/2/0 |
| 22 | Points | 12 |
| 25 : 7 | Goals | 20 : 10 |
| 18 | Difference | 10 |
| FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 |
| ---- | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
| FC Flehingen 2 - FzG Münzesheim 0:2 | Highest away win | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
| ---- | Highest loss away | ---- |
FzG Münzesheim - TSV Oberöwisheim
Data from FzG Münzesheim
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 |
| Kreisliga Bruchsal | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Kreisliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-9 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 3 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| 9-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-9 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-9 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_(3)_1375869092.gif)



_(3)_1375869092.gif)

Copyright : ©