| Sunday, 02. November 2025 14:30 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Sunday, 02. November 2025 | ||
| Game time: 14:30 o'clock | ||
| Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
| 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 | Statistics | VfB Bretten 3 |
|---|---|---|
| 21,40% | Chances | 78,60% |
| 14 | Current rank | 4 |
| 8 | Games | 8 |
| 0/0/8 | W/D/L (Total) | 5/0/3 |
| 0/0/4 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
| 0/0/4 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
| 0 | Points | 15 |
| 6 : 33 | Goals | 27 : 13 |
| -27 | Difference | 14 |
| ---- | Highest home victory | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
| 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest home defeat | VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 0:2 |
| ---- | Highest away win | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
| FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest loss away | FzG Münzesheim - VfB Bretten 3 3:1 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - VfB Bretten 3
Data from 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-3 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-3 | 0 |
| 4-3 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©