Sunday, 16. March 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
44,41% | Chances | 55,60% |
9 | Current rank | 7 |
24 | Games | 24 |
8/5/11 | W/D/L (Total) | 11/4/9 |
5/2/5 | W/D/L (Home) | 3/3/5 |
3/3/6 | W/D/L (Away) | 8/1/4 |
29 | Points | 37 |
43 : 56 | Goals | 70 : 61 |
-13 | Difference | 9 |
SV Gochsheim - FV Vikt. Bauerbach 5:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 14:0 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 0:4 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FC Obergrombach 0:4 |
VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 0:2 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Kickers Büchig 2 1:8 |
FC Flehingen 2 - SV Gochsheim 5:0 | Highest loss away | FzG Münzesheim - SV Kickers Büchig 2 9:0 |
SV Gochsheim - SV Kickers Büchig 2
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
1-9 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
9-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
9-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
9-1 | 1 |
History
|